昨日 | 当月 | 当年 | ||
市级医院门急诊人次 | 1220 | 220938 | 220938 | |
市级医院出院人次 | 59 | 9057 | 9057 | |
市级医院检查人次 | 327 | 79827 | 79827 | |
市级医院检验人次 | 1839 | 180244 | 180244 | |
全市预防接种人次 | 0 | 0 | 0 | |
市120急救出车次数 | 0 | 0 | 0 | |
全市无偿献血人次 | 36 | 2537 | 2537 | |
健康湖州服务平台挂号人次 | 6156 | 135783 | 135783 |
2022-2031版权所有©湖州市卫生健康委员会 主办方: 湖州市卫生健康委员会
地址:浙江省湖州市青太路915号 邮编:313000 电话:0572-2760018
浙公网安备 33059102000004号
浙ICP备2022013777号-1
网站标识码 3305000029